La Plata, G.B.A. Zona Sur
42 E/ 11 y 12 800
42 E/ 11 y 12 800
56 E/ 9 y 10 700
47 E/ 2 y 3 300
58 E/ 10 y Diagonal 73 700
69 E/ 8 y 9 600
518 E/ 6 y 7 1000
28 Esquina 527 400
61 E/ 149 y 150 2700
13 E/ 600 y 602 S/N
143 Esquina 517 S/N
140 E/ 52 y 54 1000
50 Esquina 4 400
11 E/ 59 y 60 1300
64 E/ 6 y 7 500
125 E/ 49 y 50 800
9 E/ 58 y 60 3100
61 E/ 3 y 4 400
218 E/ 42 y 43 0
5 E/ 43 y 44 500
490 Esquina 18 4200
134 E/ 489 y 490 0
Diagonal 79 E/ 65 y 118 100
Ruta Provincial 2 200
16 E/ 53 y 54 1000