La Plata, G.B.A. Zona Sur
4 e/ 64 y 65 n 1571 Piso 1 Dto F
4 e/ 64 y 65 n 1571 Piso 1 Dto F
45 e/ 10 y 11 n 795 6D
14 e/ 35 y 36 n 176 PB 1
7 e/ 38 y 39 n 335 5to A
132 e/ 44 y 45 639 PB 2
63 e/ 1 y 2 n 320 Piso 3 Dto C
56 e/ 9 y 10 n 723 Piso 7 Dto A
40 e/ 16 y 17 n 1088 Piso 1 Dto 5
34 e/ 15 y 16 N 1033 1/2 PB Dto 4
47 e/ 3 Y Diag 80 N 418 3 A
69 e/ 29 y 30 Piso PB Dpto A n 1718
66 e/ 118 y 119 n 67 PB D
44 e/ 8 y 9 n 681 Piso 6 Dto E
62 e/ 117 y 118 al 110 PB
60 E/ 4 Y 5 N 485 Piso 6
58 e/ 21 y 22 n 1322 Piso 2 Dto B
6 e/ 65 y 66 N 1624 Piso 1 Dto A
9 e/ 73 y 74 n 2011 Dto 1
12 E/ 48 Y 49 N° 822 Piso 3 Dto C
58 e/ 1 y 2 n 316 8C
8 e/ 68 y 69 n 1776 Dto 33
7 e/ 58 y 59 Piso 2 Dpto B n 1284
Gorriti al 500
50 entre 23 y 24 monoambiente amoblado