La Plata, G.B.A. Zona Sur
10 esq 49 n 857 Piso 2 Dto A
10 esq 49 n 857 Piso 2 Dto A
Calle 18 entre 41 y 42
10 y 62 1400
60 E/ 9 y 10 700
65 600
20 e/ 48 y 49
65 600
505 Entre 17 y 18 2200
65 600
505 Entre 17 y 18 2200
60 E/ 9 y 10 700
3 e/ 44 y 45
Haras Iii, Torre Esmeralda 0
70 entre 133 y 134
46 e/ diagonal 74 y 8
12 entre 33 Y 34
5 e/ 47 y 48
Calle 8 Entre 45 y 46 600
Calle 5 e/ 44 y 45
Calle 50 Entre 11 y 12 800
CALLE 9
CALLE 16
53 Esquina 10 700
53 E/ 20 y 21 1200