La Plata, G.B.A. Zona Sur
54 entre 3 y 4, La Plata
54 entre 3 y 4, La Plata
37 e/ 29 y 30
19 entre 48 y 49
13 e/ 63 y 64 Piso 3 Dpto B n 1532
43 entre 11 y 12
43 ENTRE 11 Y 12
18 e/ 41 y 42 n 477 Piso 5 Depto D
24 Esq 55 n 1104 piso 1 depto A
46 esq. 14 Piso 6 Dpto C
19 ENTRE 48 y 49
60 ENTRE 17 Y 18
39 E/ 2 y 3 N 383 Piso 2 Dto D
60 E/ 17 Y 18
50 e/ 26 y 27 piso 1 Dto A
60 ENTRE 17 Y 18
50 e/ 26 y 27 piso 2 Dto B
60 ENTRE 17 Y 18
50 e/ 26 y 27 piso 2 Dto B
Doctor Emilio Coni 2000
Luzuriaga 0
Necochea 400
Buenos Aires 100
Buenos Aires 200
J. y M. Clark 400