La Plata, G.B.A. Zona Sur
39 E/ 15 y 16 1000
39 E/ 15 y 16 1000
45 E/ 13 y 14 900
60 E/ 16 y 17 N° 1000
500 E/ 30 y 31 3500
61 E/ 11 y 12 800
9 E/ 60 y 61 1300
117 E/ 36 y 37 200
19 E/ 79 y 80 2300
23 E/ 58 y 59 1200
7 E/ 45 y 46 600
45 Entre 9 y 10 1100
Calle 6 Entre 64 y 65 1500
Calle 61 600
49 Entre 12 y 13 800
Calle 48 E/ 14 y 15 900
Calle 35 Entre 6 y 7 N° 500
46 E/ 11 y 12 Nº 800
19 Entre 48 y 49 800
19 Entre 48 y 49 800
Calle 62 Entre 116 y 117 Num. 100
65 Esq 12 Nº 800
Av. 25 Entre 45 y 46 600
19 Entre 48 y 49 800
19 Entre 48 y 49 800