La Plata, G.B.A. Zona Sur
10 E/ 51 y 53 900
10 E/ 51 y 53 900
36 E/ 13 y 14 900
11 E/ 44 y 45 600
40 y 13 900
118 E/ 65 y 66 1600
60 E/ 2 y 3 300
134 E/ 70 y 71 1800
3 E/ Diagonal 80 y 47 700
45 E/ 9 y 10 700
39 E/ 11 y 12 800
58 E/ 18 y Diagonal 74 1100
12 E/ 58 y 59 1200
10 E/ 32 y 33 0
141 E/ 58 y 59 1200
462 E/ 21c y Camino Belgrano 1700
8 E/ 507 y 508 200
30 Bis Esquina 512 0
Plaza Rocha 0
119 E/ 35 y 36 100
60 E/ 16 y 17 N° 1000
48 E/ 11 y 12 800
48 E/ 11 y 12 800
43 E/ 13 y 14 900
25 E/ 45 y 46 N° 600