La Plata, G.B.A. Zona Sur
Diagonal 79 E/ 54 y 55 1000
Diagonal 79 E/ 54 y 55 1000
57 E/ 2 y 3 300
58 E/ 18 y 19 0
45 E/ 13 y 14 900
2 E/ 38 y 39 300
47 E/ 12 y 13 800
50 E/ 19 y 20 1200
3 y 42 0
61 Esquina Diagonal 78 600
58 E/ 1 y 2 300
23 E/ 35 y 36 100
61 E/ 2 y 3 300
3 E/ 61 y 62 1400
33 E/ 7 y 8 600
2 E/ 44 y 45 600
4 Esquina 65 1600
61 E/ 11 y 12 800
46 E/ 15 y 16 1000
46 E/ 15 y 16 1000
6 E/ 48 y 49 0
4 y 65 1600
30 Esquina 37 1700
58 E/ 18 y 19 1100
Camino General Belgrano E/ 462 y 461 900